Yaesu FTX-1とICOM IC-705を比べると?
最近FTX-1 Optima-50(フィールドヘッド+50Wアンプ)を購入したので、ヘッドの部分(FTX-1)とICOM IC-705を比較してみました。
POTAの歩きでは軽いIC-705の方が若干良いと感じます。
FTX-1 Optima-50の良いところは、車載移動運用時やPD/ポタ電使用時は10WあるいはOptima-50(ヘッド+50Wアンプ)で50W出力で、車から降りてヘッドだけ外してバッテリーをつけるだけで小型サイズで歩きにも対応できるのはFTX-1が有利です。受信性能や回り込みなどについては、運用がほぼFT8なのですが比較出来ていません。
スペック(表1)| 項目 | Yaesu FTX‑1 | ICOM IC‑705 |
|---|---|---|
| 対応バンド | HF〜430MHz | HF〜430MHz |
| モード | SSB/CW/AM/FM/C4FM | SSB/CW/AM/FM/RTTY/D‑STAR |
| 出力 | 10W(外部電源) | 10W(外部電源) |
| バッテリー出力 | 6W | 5W |
| 重量 | 約1.25kg | 約1.1kg |
| ディスプレイ | 4.3インチ(3DSSスペクトラム) | 大型高精細タッチパネル |
| GPS | なし | あり |
| Bluetooth | オプション | 標準搭載 |
| Wi‑Fi | なし | あり(リモート運用可) |
| デジタル音声 | C4FM/WIRES-X | D‑STAR |
| APRS | 対応 | 外部アプリで対応 |
| 操作系 アンテナ端子 | 物理ボタン多め HF、VHF別(2つ) | タッチ+ダイヤル HF/VHF同一(1つ) |
| 価格帯 | やや高め | やや安め |


コメント
コメントを投稿